Größentabelle
Um die Größe zu wählen, die am besten zu Ihnen passt, raten wir Ihnen einfach, Ihre übliche Unterwäschegröße zu nehmen.
| Zu bestellende Größe | XXS | Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Französische Größe | 10-12 Jahre alt | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Zu bestellende Größe | Französische Größe |
| Größe | 32 - 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL |
46 |
| 4XL |
48 |
| 5XL |
50 |
Unsere Höschen sind weder zu groß noch zu klein, also wählen Sie Ihre übliche Größe!